Basisinformatie | |||
Product | Seersucker katoenen spandex stof voor dameshemd | ||
Item No . | JFD1027 | Samenstelling | 99%katoen 1%spandex |
specificatie | 40*40+40D | Dikte | 68*53 |
Structuur | Seersucker dobby | Gewicht | 99GSM |
Breedte | 54"/55" | Afwerking | zachte afwerking |
USEAGE: Lady's Fashion Shirt | |||
Leveringsinformatie: lap/dip 7-10 dagen, bulkorder: 45-55 dagen | |||
Pakkingstandaard: Roll by roll, poly tas per rol, of volgens de vraag van onze klant . | |||
Levertijd | 45-55 dagen na t/t copy | ||
Haven | Xiamen of een China haven | ||
Moq | 1000 m (kleine hoeveelheid kan worden onderhandeld) | MOQ kleur | 1000 m/col |
Capaciteit | 20000m/ maand | Steekproef | A4 -maat is gratis |
Leveringstype | Betaal t/t, l/c bij zicht | ||
Productfunctie
The wicking effect of our Seersucker Cotton Spandex Fabric makes it gentle, warm, wet and dry, hygienic and antibacterial. There is no doubt that it can be an ideal material used for super-cotton underwear, bathrobes, T-shirts and other products developed and produced. Plus, it also has the superior performances in heat preservation, water absorption, moisture conduction, quick Drogen en antibacteriële eigenschappen .
Productbeschrijving
De Seersucker Cotton Spandex-stof is uitgerust met een geavanceerd proces, dat een langere levensduur heeft voor gebruik en er is geen speciale behoefte aan het handhaven van . Bovendien is het gemaakt van composietgaren van topkwaliteit, dat wil zeggen spandes worden gebruikt als kern, en andere vezels worden gebruikt als de Skin Layer om de kern-elastische stof te maken .}} er wordt aldus de kern gebruikt, en zijn de kern van de kern. Need . Vanwege de juiste maat en compacte ontwerp kan het overal worden geplaatst om de ruimte van beperkte plaatsen vrij te geven .
Verschillende garentelling en dichtheid voor het maken van verschillende ontwerp Seersucker -stof:
Katoenen vlakte serie | Gewicht (GSM) | Breedte |
Jc50*50 133*100 63 "1/1 | 113 | 57"/58" |
Jc60*60 70*70 64 "1/1 | 56 | 54"/55" |
Jc60*60 90*88 64 "1/1 | 72 | 54"/55" |
Jc60*60 90*88 67 "1/1 | 72 | 57"/58" |
C32*32 50*40 67" 纬绉 1/1 | 72 | 54"/55" |
C40*40 65*56 68" 纬绉 1/1 | 80 | 54"/55 |
C60*60 70*70 68" 纬绉 1/1 | 60 | 54"/55 |
C60*60 70*70 68" 经纬绉 1/1 | 60 | 54"/55 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Stuur uw voorbeeldverzoek vriendelijk:

Populaire tags:
















